Stand: 18.09.2011
Sortierung/Suche nach Name
Hier finden Sie die Abgeordneten des Landtages Mecklenburg-Vorpommern nach Nachname in alphabetischer Reihenfolge geordnet.
A3 Abgeordnete
| Name | Fraktion | Wahlkreis |
|---|---|---|
| DIE LINKE | Landesliste | |
| SPD | Wahlkreis 5, Rostock II | |
| NPD | Landesliste |
B10 Abgeordnete
| Name | Fraktion | Wahlkreis |
|---|---|---|
| SPD | Wahlkreis 17, Ludwigslust I | |
| SPD | Landesliste | |
| GRÜNE | Landesliste | |
| DIE LINKE | Landesliste | |
| DIE LINKE | Landesliste | |
| SPD | Wahlkreis 20, Müritz I | |
| SPD | Wahlkreis 3, Neubrandenburg II | |
| DIE LINKE | Landesliste | |
| SPD | Wahlkreis 6, Rostock III | |
| SPD | Wahlkreis 21, Mecklenburg-Strelitz I |
C1 Abgeordneter
| Name | Fraktion | Wahlkreis |
|---|---|---|
| CDU | Wahlkreis 22, Mecklenburg-Strelitz II/Müritz II |
D3 Abgeordnete
| Name | Fraktion | Wahlkreis |
|---|---|---|
| SPD | Wahlkreis 2, Neubrandenburg I | |
| SPD | Wahlkreis 33, Rügen I | |
| SPD | Wahlkreis 11, Bad Doberan I |
E1 Abgeordneter
| Name | Fraktion | Wahlkreis |
|---|---|---|
| CDU | Wahlkreis 25, Nordvorpommern III/Stralsund I |
F3 Abgeordnete
| Name | Fraktion | Wahlkreis |
|---|---|---|
| SPD | Landesliste | |
| DIE LINKE | Landesliste | |
| CDU | Landesliste |
G4 Abgeordnete
| Name | Fraktion | Wahlkreis |
|---|---|---|
| GRÜNE | Landesliste | |
| GRÜNE | Landesliste | |
| CDU | Wahlkreis 24, Nordvorpommern II | |
| SPD | Wahlkreis 10, Wismar |
H2 Abgeordnete
| Name | Fraktion | Wahlkreis |
|---|---|---|
| SPD | Wahlkreis 9, Schwerin II | |
| DIE LINKE | Landesliste |
J1 Abgeordneter
| Name | Fraktion | Wahlkreis |
|---|---|---|
| GRÜNE | Landesliste |
K5 Abgeordnete
| Name | Fraktion | Wahlkreis |
|---|---|---|
| GRÜNE | Landesliste | |
| CDU | Landesliste | |
| DIE LINKE | Landesliste | |
| NPD | Landesliste | |
| SPD | Wahlkreis 14, Demmin II |
L4 Abgeordnete
| Name | Fraktion | Wahlkreis |
|---|---|---|
| CDU | Wahlkreis 34, Rügen II | |
| CDU | Wahlkreis 26, Stralsund II | |
| CDU | Landesliste | |
| DIE LINKE | Landesliste |
M4 Abgeordnete
| Name | Fraktion | Wahlkreis |
|---|---|---|
| SPD | Wahlkreis 4, Rostock I | |
| SPD | Wahlkreis 19, Ludwigslust III | |
| NPD | Landesliste | |
| SPD | Landesliste |
N1 Abgeordneter
| Name | Fraktion | Wahlkreis |
|---|---|---|
| SPD | Wahlkreis 16, Güstrow II |
O1 Abgeordneter
| Name | Fraktion | Wahlkreis |
|---|---|---|
| DIE LINKE | Landesliste |
P3 Abgeordnete
| Name | Fraktion | Wahlkreis |
|---|---|---|
| NPD | Landesliste | |
| NPD | Landesliste | |
| SPD | Wahlkreis 27, Nordwestmecklenburg I |
R5 Abgeordnete
| Name | Fraktion | Wahlkreis |
|---|---|---|
| CDU | Landesliste | |
| CDU | Landesliste | |
| CDU | Landesliste | |
| DIE LINKE | Landesliste | |
| DIE LINKE | Landesliste |
S16 Abgeordnete
| Name | Fraktion | Wahlkreis |
|---|---|---|
| GRÜNE | Landesliste | |
| SPD | Wahlkreis 15, Güstrow I | |
| SPD | Wahlkreis 12, Bad Doberan II | |
| CDU | Wahlkreis 36, Uecker-Randow II | |
| CDU | Wahlkreis 29, Ostvorpommern I | |
| SPD | Wahlkreis 7, Rostock IV | |
| CDU | Wahlkreis 23, Nordvorpommern I | |
| SPD | Wahlkreis 32, Parchim II | |
| DIE LINKE | Landesliste | |
| SPD | Wahlkreis 8, Schwerin I | |
| SPD | Wahlkreis 18, Ludwigslust II | |
| CDU | Wahlkreis 13, Demmin I | |
| SPD | Wahlkreis 1, Greifswald | |
| CDU | Landesliste | |
| DIE LINKE | Landesliste | |
| GRÜNE | Landesliste |
T3 Abgeordnete
| Name | Fraktion | Wahlkreis |
|---|---|---|
| DIE LINKE | Landesliste | |
| SPD | Wahlkreis 28, Nordwestmecklenburg II | |
| CDU | Wahlkreis 35, Uecker-Randow I |
W1 Abgeordneter
| Name | Fraktion | Wahlkreis |
|---|---|---|
| CDU | Wahlkreis 31, Parchim I |




