Wahlergebnisse der Landtagswahl 2011
| Wahlkreise | Partei | Stimmanteil | Direkt gewählte Abgeordnete |
|---|---|---|---|
| Wahlkreis 1 Greifswald | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 41,4 23,4 15,0 12,2 4,3 | Erwin Sellering, SPD |
| Wahlkreis 2 Neubrandenburg I | SPD | 40,2 24,2 21,8 6,2 5,5 | Manfred Dachner, SPD |
| Wahlkreis 3 Neubrandenburg II | SPD | 38,2 25,6 20,1 7,3 4,3 | Sylvia Bretschneider, SPD |
| Wahlkreis 4 Rostock I | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 34,5 17,6 26,0 9,2 5,5 | Ralf Mucha, SPD |
| Wahlkreis 5 Rostock II | SPD | 38,6 14,7 30,3 9,4 5,3 | Rainer Albrecht, SPD |
| Wahlkreis 6 Rostock III | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 41,5 18,4 18,2 13,8 2,7 | Mathias Brodkorb, SPD |
| Wahlkreis 7 Rostock IV | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 31,5 22,8 22,7 16,4 3,9 | Jochen Schulte, SPD |
| Wahlkreis 8 Schwerin I | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 46,2 20,3 15,6 9,4 3,6 | Manuela Schwesig, SPD |
| Wahlkreis 9 Schwerin II | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 37,7 19,9 25,2 6,3 5,3 | Jörg Heydorn, SPD |
| Wahlkreis 10 Wismar | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 44,3 18,9 19,3 9,2 4,7 | Tilo Gundlack, SPD |
| Wahlkreis 11 Bad Doberan I | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 37,0 25,2 17,9 9,0 5,3 | Stefanie Drese, SPD |
| Wahlkreis 12 Bad Doberan II | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 32,3 30,7 19,7 9,3 4,2 | Volker Schlotmann, SPD |
| Wahlkreis 13 Demmin I | SPD | 34,4 44,3 x 8,5 6,6 | Jürgen Seidel, CDU |
| Wahlkreis 14 Demmin II | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 37,8 37,0 x 7,1 6,4 | Thomas Krüger, SPD |
| Wahlkreis 15 Güstrow I | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 31,1 29,3 18,1 5,1 4,8 | Nils Saemann, SPD |
| Wahlkreis 16 Güstrow II | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 41,8 24,7 16,9 7,2 4,6 | Dr. Norbert Nieszery, SPD |
| Wahlkreis 17 Ludwigslust I | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 48,4 18,6 12,3 4,6 7,7 | Dr. Till Backhaus, SPD |
| Wahlkreis 18 Ludwigslust II | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 45,3 24,4 15,6 5,8 6,1 | Dr. Margret Seemann, SPD |
| Wahlkreis 19 Ludwigslust III | SPD | 41,2 21,2 17,4 10,3 6,2 | Detlef Müller, SPD |
| Wahlkreis 20 Müritz I | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 39,4 25,9 17,0 6,7 4,2 | Rudolf Borchert, SPD |
| Wahlkreis 21 Mecklenburg-Strelitz I | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 33,2 27,4 19,8 7,0 5,4 | Andreas Butzki, SPD |
| Wahlkreis 22 Müritz II/Mecklenburg-Strelitz II | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 29,8 36,9 18,0 6,5 6,0 | Lorenz Caffier, CDU |
| Wahlkreis 23 Nordvorpommern I | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 32,8 33,8 18,0 7,2 4,9 | Heino Schütt, CDU |
| Wahlkreis 24 Nordvorpommern II | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 20,1 49,9 17,7 4,9 5,9 | Harry Glawe, CDU |
| Wahlkreis 25 Nordvorpommern III/Stralsund I | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 26,3 33,7 21,6 5,4 6,1 | Dietmar Eifler, CDU |
| Wahlkreis 26 Stralsund II | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 26,7 34,3 18,2 13,3 5,1 | Detlef Lindner, CDU |
| Wahlkreis 27 Nordwestmecklenburg I | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 40,5 22,4 18,9 9,4 4,8 | Heike Polzin, SPD |
| Wahlkreis 28 Nordwestmecklenburg II | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 39,1 26,1 17,2 7,7 5,0 | Martina Tegtmeier, SPD |
| Wahlkreis 29 Ostvorpommern I | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 23,1 32,0 20,3 7,1 10,6 | Bernd Schubert, CDU |
| Wahlkreis 30 Ostvorpommern II | SPD CDU Die Linke GRÜNE NPD | 24,5 31,1 23,2 7,3 11,6 | Dr. Stefan Rudolph, CDU |
| Wahlkreis 31 Parchim I | SPD CDU Die Linke GRÜNE NPD | 31,3 34,2 18,3 5,8 5,2 | Wolfgang Waldmüller, CDU |
| Wahlkreis 32 Parchim II | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 38,0 28,3 17,7 6,8 4,8 | Thomas Schwarz, SPD |
| Wahlkreis 33 Rügen I | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 25,7 | Ingulf Donig, SPD |
| Wahlkreis 34 Rügen II | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 23,5 29,8 27,6 8,6 5,1 | Burkhard Lenz, CDU |
| Wahlkreis 35 Uecker-Randow I | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 23,1 25,4 23,6 3,0 14,7 | Andreas Texter, CDU |
| Wahlkreis 36 Uecker-Randow II | SPD CDU DIE LINKE GRÜNE NPD | 27,0 29,5 21,0 5,2 12,1 | Beate Schlupp, CDU |



