Landesergebnis
| Zahl der Wahlberechtigten | 1 373 732 |
| Zahl der Wähler | 708 111 |
| Wahlbeteiligung | 51,5 % |
| Ungültige Erststimmen | 27 427 3,9 % |
| Gültige Erststimmen | 680 684 96,1 % |
| Ungültige Zweitstimmen | 26 736 3,8 % |
| Gültige Zweitstimmen | 681 375 96,2 % |
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Es entfallen | Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze |
| SPD | 240 368 | 35,3 | 24 | 242 251 | 35,6 | 3 |
| CDU | 181 988 | 26,7 | 12 | 156 969 | 23,0 | 6 |
| DIE LINKE | 126 960 | 18,7 | - | 125 528 | 18,4 | 14 |
| FDP | 22 054 | 3,2 | - | 18 943 | 2,8 | - |
| NPD | 39613 | 5,8 | - | 40 642 | 6,0 | 5 |
| GRÜNE | 56 006 | 8,2 | - | 59 004 | 8,7 | 7 |
| FAMILIE | 1 192 | 0,2 | - | 10 538 | 1,5 | - |
| Partei Bibeltreuer Christen (PBC) | x | x | x | 651 | 0,1 | - |
| Alternatives Bündnis für Gerechtigkeit (AB) | x | x | x | 1 493 | 0,2 | - |
| Arbeiter/-innen Partei Deutschland (APD) | x | x | x | 868 | 0,1 | - |
| AUF | 270 | 0,0 | - | 1 133 | 0,2 | - |
| Republikaner | x | x | x | 579 | 0,1 | - |
| FREIE WÄHLER | 10 038 | 1,5 | - | 7 782 | 1,1 | - |
| ödp | x | x | x | 598 | 0,1 | - |
| Die PARTEI | x | x | x | 1 669 | 0,2 | - |
| PIRATEN | 1 141 | 0,2 | - | 12 727 | 1,9 | - |
| 4 Einzelbewerber | 1 054 | 0,0 | - | x | x | x |
Fünf Fraktionen in der 6. Legislaturperiode
Sitzverteilung im Landtag Mecklenburg-Vorpommern
Im aktuellen Landtag von Mecklenburg-Vorpommern gibt es fünf Fraktionen. Aus der Landtagswahl am 4./18. Septembr 2011 ging die SPD mit 27 Abgeordneten als stärkste Fraktion hervor, die CDU gewann 18 Mandate, gefolgt von der Fraktion DIE LINKE mit 14, den GRÜNEN mit sieben und der NPD mit fünf Sitzen. Insgesamt gehören dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern 71 Abgeordnete an.




