Stand: 18.09.2011
Sortierung/Suche nach Fraktion
Hier finden Sie die Abgeordneten des Landtages Mecklenburg-Vorpommern nach ihrer Fraktionszugehörigkeit geordnet.
SPD27 Abgeordnete
| Name | Wahlkreis | Funktion in der Fraktion |
|---|---|---|
| Wahlkreis 5, Rostock II | ||
| Wahlkreis 17, Ludwigslust I | ||
| Landesliste | ||
| Wahlkreis 20, Müritz I | ||
| Wahlkreis 3, Neubrandenburg II | ||
| Wahlkreis 6, Rostock III | ||
| Wahlkreis 21, Mecklenburg-Strelitz I | ||
| Wahlkreis 2, Neubrandenburg I | ||
| Wahlkreis 33, Rügen I | ||
| Wahlkreis 11, Bad Doberan I | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | |
| Landesliste | ||
| Wahlkreis 10, Wismar | ||
| Wahlkreis 9, Schwerin II | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | |
| Wahlkreis 14, Demmin II | ||
| Wahlkreis 4, Rostock I | ||
| Wahlkreis 19, Ludwigslust III | ||
| Landesliste | Parlamentarischer Geschäftsführer | |
| Wahlkreis 16, Güstrow II | Fraktionsvorsitzender | |
| Wahlkreis 27, Nordwestmecklenburg I | ||
| Wahlkreis 15, Güstrow I | ||
| Wahlkreis 12, Bad Doberan II | ||
| Wahlkreis 7, Rostock IV | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | |
| Wahlkreis 32, Parchim II | ||
| Wahlkreis 8, Schwerin I | ||
| Wahlkreis 18, Ludwigslust II | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | |
| Wahlkreis 1, Greifswald | ||
| Wahlkreis 28, Nordwestmecklenburg II |
CDU18 Abgeordnete
| Name | Wahlkreis | Funktion in der Fraktion |
|---|---|---|
| Wahlkreis 22, Mecklenburg-Strelitz II/Müritz II | ||
| Wahlkreis 25, Nordvorpommern III/Stralsund I | ||
| Landesliste | ||
| Wahlkreis 24, Nordvorpommern II | ||
| Landesliste | Fraktionsvorsitzender | |
| Wahlkreis 34, Rügen II | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | |
| Wahlkreis 26, Stralsund II | ||
| Landesliste | ||
| Landesliste | ||
| Landesliste | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | |
| Landesliste | Parlamentarischer Geschäftsführer | |
| Wahlkreis 36, Uecker-Randow II | ||
| Wahlkreis 29, Ostvorpommern I | ||
| Wahlkreis 23, Nordvorpommern I | ||
| Wahlkreis 13, Demmin I | ||
| Landesliste | ||
| Wahlkreis 35, Uecker-Randow I | ||
| Wahlkreis 31, Parchim I | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
DIE LINKE14 Abgeordnete
| Name | Wahlkreis | Funktion in der Fraktion |
|---|---|---|
| Landesliste | ||
| Landesliste | ||
| Landesliste | ||
| Landesliste | ||
| Landesliste | ||
| Landesliste | Fraktionsvorsitzender | |
| Landesliste | ||
| Landesliste | ||
| Landesliste | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | |
| Landesliste | Parlamentarischer Geschäftsführer | |
| Landesliste | ||
| Landesliste | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | |
| Landesliste | ||
| Landesliste |
GRÜNE7 Abgeordnete
| Name | Wahlkreis | Funktion in der Fraktion |
|---|---|---|
| Landesliste | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | |
| Landesliste | ||
| Landesliste | ||
| Landesliste | Parlamentarischer Geschäftsführer | |
| Landesliste | ||
| Landesliste | ||
| Landesliste | Fraktionsvorsitzender |
NPD5 Abgeordnete
| Name | Wahlkreis | Funktion in der Fraktion |
|---|---|---|
| Landesliste | ||
| Landesliste | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | |
| Landesliste | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | |
| Landesliste | Fraktionsvorsitzender | |
| Landesliste |








