Wahlergebnisse der Landtagswahl 2016
Wahlkreise | Partei | Stimmanteil | Direkt gewählte Abgeordnete |
---|---|---|---|
Wahlkreis 1 Greifswald | SPD | 28,3 19,9 20,7 13,6 | Christian Pegel, SPD |
Wahlkreis 2 Neubrandenburg I | SPD | 31,4 22,8 15,8 22,7 | Manfred Dachner, SPD |
Wahlkreis 3 Neubrandenburg II | SPD | 32,4 22,3 20,2 16,7 | Sylvia Bretschneider, SPD |
Wahlkreis 4 Rostock I | SPD | 33,5 22,8 15,8 16,2 | Ralf Mucha, SPD |
Wahlkreis 5 Rostock II | SPD | 36,3 19,6 13,5 21,6 | Rainer Albrecht, SPD |
Wahlkreis 6 Rostock III | SPD | 31,4 12,4 16,6 20,6 | Mathias Brodkorb, SPD |
Wahlkreis 7 Rostock IV | SPD | 29,0 18,0 19,5 19,5 | Jochen Schulte, SPD |
Wahlkreis 8 Schwerin I | SPD | 47,4 14,0 15,5 10,0 | Erwin Sellering, SPD |
Wahlkreis 9 Schwerin II | SPD | 29,6 19,8 16,8 21,6 | Jörg Heydorn, SPD |
Wahlkreis 10 Wismar | SPD | 40,6 21,1 14,3 12,4 | Tilo Gundlack, SPD |
Wahlkreis 11 Landkreis Rostock I | SPD | 29,3 19,3 21,0 10,7 | Stefanie Drese, SPD |
Wahlkreis 12 Landkreis Rostock II | SPD | 29,4 20,1 24,0 15,8 | Dirk Stamer, SPD |
Wahlkreis 13 Meckl. Seenplatte I - Vorpommern Greifswald I | SPD | 18,9 25,1 28,2 14,3 | Franz-Robert Liskow, CDU |
Wahlkreis 14 Mecklenburgische Seenplatte II | SPD | 24,5 21,4 23,9 15,7 | Thomas Krüger, SPD |
Wahlkreis 15 Landkreis Rostock III | SPD | 29,5 22,0 24,8 13,0 | Nils Saemann, SPD |
Wahlkreis 16 Landkreis Rostock IV | SPD | 32,9 21,3 25,5 11,7 | Philipp da Cunha, SPD |
Wahlkreis 17 Ludwigslust-Parchim I | SPD | 41,7 20,3 14,4 11,5 | Dr. Till Backhaus, SPD |
Wahlkreis 18 Ludwigslust-Parchim II | SPD | 30,0 19,1 26,7 13,2 | Elisabeth Aßmann, SPD |
Wahlkreis 19 Ludwigslust-Parchim III | SPD | 28,7 22,7 19,6 14,9 | Dirk Andreas Friedriszik, SPD |
Wahlkreis 20 Mecklenburgische Seenplatte III | SPD | 30,2 23,2 21,1 14,1 | Nadine Julitz, SPD |
Wahlkreis 21 Mecklenburgische Seenplatte IV | SPD | 28,6 22,4 26,4 15,0 | Andreas Butzki, SPD |
Wahlkreis 22 Mecklenburgische Seenplatte V | SPD | 24,6 25,9 26,6 13,2 | Lorenz Caffier, CDU |
Wahlkreis 23 Vorpommern-Rügen I | SPD | 27,3 20,5 27,3 12,1 | Susann Wippermann, SPD |
Wahlkreis 24 Vorpommern-Rügen II - Stralsund III | SPD | 16,8 21,5 42,8 14,1 | Harry Glawe, CDU |
Wahlkreis 25 Vorpommern-Rügen III - Stralsund I | SPD | 23,6 26,2 26,7 14,8 | Dietmar Eifler, CDU |
Wahlkreis 26 Stralsund II | SPD | 20,9 21,9 22,2 12,3 | Ann Christin von Allwörden, CDU |
Wahlkreis 27 Nordwestmecklenburg I | SPD | 38,5 18,9 18,6 15,2 | Birgit Hesse, SPD |
Wahlkreis 28 Nordwestmecklenburg II | SPD | 31,9 23,1 20,5 13,8 | Martina Tegtmeier, SPD |
Wahlkreis 29 Vorpommern-Greifswald II | SPD | 18,4 | Dr. Matthias Manthei, AfD |
Wahlkreis 30 Vorpommern-Greifswald III | SPD | 17,8 35,3 19,0 17,9 | Prof. Dr. jur. Ralph Weber, AfD |
Wahlkreis 31 Ludwigslust-Parchim IV | SPD | 28,3 21,6 24,9 14,4 | Christian Brade, SPD |
Wahlkreis 32 Ludwigslust-Parchim V | SPD | 31,6 18,7 23,4 11,4 | Thomas Schwarz, SPD |
Wahlkreis 33 Vorpommern-Rügen IV | SPD | 17,7 | Holger Kliewe, CDU |
Wahlkreis 34 Vorpommern-Rügen V | SPD | 22,4 24,9 27,9 15,0 | Burkhard Lenz, CDU |
Wahlkreis 35 Vorpommern-Greifswald IV | SPD | 31,0 29,3 18,5 11,1 | Patrick Dahlemann, SPD |
Wahlkreis 36 Vorpommern-Greifswald V | SPD | 24,1 28,6 26,2 17,2 | Jürgen Strohschein, AfD |
Besuchen Sie unseren
YouTube Kanal