Mitglied der zweiten Legislaturperiode
Christoph Brandt, CDU

Persönliche Angaben
Diplom-Ingenieur für Informationstechnik
Mandat: | Direktmandat - Wahlkreis 11 Bad Doberan 1 |
Geburtsdatum: | 22.08.1938, verstorben (05.11.2011) |
Geburtsort: | Schneidemühl/Prov. Posen |
Familienstand: | verheiratet |
Konfession: | evangelisch |
Kinder: | 2 Kinder |
Abitur in Bad Doberan | |
Elektromonteurlehre VEM | |
Schiffs-Elektroingenieur in Wismar | |
1975 | Abschluss als Diplom-Ingenieur für Informationstechnik |
1975 - 1990 | Abteilungsleiter Technik in der Nahrungsgüterbranche |
1968 | Eintritt in die CDU |
1990 | Mitglied Kreisvorstand und stellvertretender Kreisvorsitzender |
03/ bis 10/1990 | Mitglied der Volkskammer |
nachgerückt am 3. Juni 1991 für den Abgeordneten Dr. Heinrich Schlingmann |