Sortierung/Suche nach Gremien
Hier finden Sie die Abgeordneten des Landtages Mecklenburg-Vorpommern nach ihrer Gremienzugehörigkeit geordnet.
Präsidenten(3 Abgeordnete)
Name | Wahlkreis | Funktion im Gremium |
---|---|---|
SPD | Präsidentin des Landtages | |
CDU | 1. Vizepräsidentin des Landtages | |
DIE LINKE | 2. Vizepräsidentin des Landtages |
Ältestenrat(7 Abgeordnete)
Name | Wahlkreis | Funktion im Gremium |
---|---|---|
SPD | Präsidentin des Landtages | |
DIE LINKE | Parlamentarischer Geschäftsführer | |
CDU | 1. Vizepräsidentin des Landtages | |
SPD | Parlamentarischer Geschäftsführer | |
DIE LINKE | 2. Vizepräsidentin des Landtages | |
CDU | Parlamentarischer Geschäftsführer | |
AfD | Parlamentarischer Geschäftsführer |
Petitionsausschuss(11 Abgeordnete)
Name | Wahlkreis | Funktion im Gremium |
---|---|---|
CDU | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
SPD | Vorsitzender | |
CDU | ordentliches Mitglied | |
DIE LINKE | ordentliches Mitglied | |
DIE LINKE | ordentliches Mitglied | |
CDU | ordentliches Mitglied | |
AfD | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
AfD | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied |
Innen- und Europaausschuss(11 Abgeordnete)
Name | Wahlkreis | Funktion im Gremium |
---|---|---|
CDU | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
AfD | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
AfD | Stellvertretender Vorsitzender | |
CDU | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
CDU | Vorsitzender | |
DIE LINKE | ordentliches Mitglied | |
DIE LINKE | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied |
Rechtsausschuss(11 Abgeordnete)
Name | Wahlkreis | Funktion im Gremium |
---|---|---|
DIE LINKE | ordentliches Mitglied | |
SPD | Vorsitzender | |
CDU | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
AfD | Stellvertretender Vorsitzender | |
CDU | ordentliches Mitglied | |
CDU | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
DIE LINKE | ordentliches Mitglied | |
AfD | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied |
Finanzausschuss(11 Abgeordnete)
Name | Wahlkreis | Funktion im Gremium |
---|---|---|
SPD | ordentliches Mitglied | |
CDU | ordentliches Mitglied | |
SPD | stellvertretender Vorsitzender | |
AfD | ordentliches Mitglied | |
AfD | Vorsitzender | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
DIE LINKE | ordentliches Mitglied | |
CDU | Ordentliches Mitglied | |
DIE LINKE | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
CDU | ordentliches Mitglied |
Wirtschaftsausschuss(11 Abgeordnete)
Name | Wahlkreis | Funktion im Gremium |
---|---|---|
SPD | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
CDU | Vorsitzender | |
DIE LINKE | stellvertretender Vorsitzender | |
DIE LINKE | ordentliches Mitglied | |
AfD | ordentliches Mitglied | |
AfD | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
CDU | ordentliches Mitglied | |
CDU | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied |
Agrarausschuss(11 Abgeordnete)
Name | Wahlkreis | Funktion im Gremium |
---|---|---|
SPD | Vorsitzende | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
AfD | ordentliches Mitglied | |
CDU | Stellvertretender Vorsitzender | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
CDU | ordentliches Mitglied | |
CDU | ordentliches Mitglied | |
DIE LINKE | ordentliches Mitglied | |
AfD | ordentliches Mitglied | |
DIE LINKE | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied |
Bildungsausschuss(11 Abgeordnete)
Name | Wahlkreis | Funktion im Gremium |
---|---|---|
SPD | Stellvertretender Vorsitzender | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
DIE LINKE | ordentliches Mitglied | |
AfD | Vorsitzender | |
CDU | Ordentliches Mitglied | |
DIE LINKE | ordentliches Mitglied | |
CDU | ordentliches Mitglied | |
AfD | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
CDU | ordentliches Mitglied |
Energieausschuss(11 Abgeordnete)
Name | Wahlkreis | Funktion im Gremium |
---|---|---|
SPD | Vorsitzender | |
CDU | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
CDU | ordentliches Mitglied | |
AfD | ordentliches Mitglied | |
DIE LINKE | ordentliches Mitglied | |
CDU | stellvertretender Vorsitzender | |
AfD | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
DIE LINKE | ordentliches Mitglied |
Sozialausschuss(11 Abgeordnete)
Name | Wahlkreis | Funktion im Gremium |
---|---|---|
DIE LINKE | ordentliches Mitglied | |
CDU | ordentliches Mitglied | |
CDU | Ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
AfD | ordentliches Mitglied | |
SPD | Stellvertretende Vorsitzende | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
DIE LINKE | Vorsitzender | |
CDU | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
AfD | ordentliches Mitglied |
Untersuchungsausschuss "Wohlfahrtsverbände"(11 Abgeordnete)
Name | Wahlkreis | Funktion im Gremium |
---|---|---|
CDU | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
AfD | stellvertretender Vorsitzender | |
AfD | ordentliches Mitglied | |
DIE LINKE | ordentliches Mitglied | |
DIE LINKE | ordentliches Mitglied | |
CDU | ordentliches Mitglied | |
CDU | ordentliches Mitglied | |
SPD | Vorsitzender | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied |
Untersuchungsausschuss "NSU"(11 Abgeordnete)
Name | Wahlkreis | Funktion im Gremium |
---|---|---|
CDU | Vorsitzende | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
DIE LINKE | stellvertretende Vorsitzende | |
CDU | ordentliches Mitglied | |
CDU | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied | |
AfD | ordentliches Mitglied | |
DIE LINKE | ordentliches Mitglied | |
AfD | ordentliches Mitglied | |
SPD | ordentliches Mitglied |