Sortierung/Suche nach Name
Hier finden Sie die Abgeordneten des Landtages Mecklenburg-Vorpommern nach Nachname in alphabetischer Reihenfolge geordnet.
A(4 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
SPD | Wahlkreis 5, Rostock II | |
CDU | Wahlkreis 26, Stralsund II | |
fraktionslos | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 18, Ludwigslust-Parchim II |
B(7 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
SPD | Wahlkreis 17, Ludwigslust-Parchim I | |
SPD | Landesliste | |
CDU | Landesliste | |
DIE LINKE | Landesliste | |
AfD | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 31, Ludwigslust-Parchim IV | |
SPD | Wahlkreis 21, Mecklenburgische Seenplatte IV |
C(2 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
CDU | Wahlkreis 22, Mecklenburgische Seenplatte V | |
SPD | Wahlkreis 16, Landkreis Rostock IV |
D(3 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
SPD | Wahlkreis 2, Neubrandenburg I | |
SPD | Wahlkreis 35, Vorpommern-Greifswald IV | |
SPD | Wahlkreis 11, Landkreis Rostock I |
E(2 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
CDU | Landesliste | |
CDU | Wahlkreis 25, Nordvorpommern III/Stralsund I |
F(4 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
DIE LINKE | Landesliste | |
AfD | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 19, Ludwigslust-Parchim III | |
CDU | Landesliste |
G(3 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
CDU | Wahlkreis 24, Vorpommern-Rügen II - Stralsund III | |
AfD | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 10, Wismar |
H(3 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
AfD | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 27, Nordwestmecklenburg I | |
SPD | Wahlkreis 9, Schwerin II |
J(3 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
AfD | Landesliste | |
AfD | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 20, Mecklenburgische Seenplatte III |
K(8 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
SPD | Landesliste | |
CDU | Wahlkreis 33, Vorpommern-Rügen IV | |
DIE LINKE | Landesliste | |
DIE LINKE | Landesliste | |
AfD | Landesliste | |
DIE LINKE | Landesliste | |
AfD | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 14, Mecklenburgische Seenplatte II |
L(5 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
DIE LINKE | Landesliste | |
CDU | Wahlkreis 34, Vorpommern-Rügen V | |
AfD | Landesliste | |
CDU | Landesliste | |
CDU | Wahlkreis 13, Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern-Greifswald I |
M(2 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
CDU | Wahlkreis 29, Vorpommern-Greifswald II | |
SPD | Wahlkreis 4, Rostock I |
O(2 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
AfD | Landesliste | |
DIE LINKE | Landesliste |
P(2 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
SPD | Wahlkreis 1, Greifswald | |
CDU | Landesliste |
R(5 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
CDU | Landesliste | |
CDU | Landesliste | |
AfD | Landesliste | |
DIE LINKE | Landesliste | |
DIE LINKE | Landesliste |
S(8 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
SPD | Wahlkreis 15, Landkreis Rostock III | |
CDU | Landesliste | |
AfD | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 7, Rostock IV | |
SPD | Wahlkreis 32, Ludwigslust-Parchim V | |
DIE LINKE | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 12, Landkreis Rostock II | |
AfD | Wahlkreis 36, Vorpommern-Greifswald V |
T(1 Abgeordneter)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
SPD | Wahlkreis 28, Nordwestmecklenburg II |
W(7 Abgeordnete)
Name | Fraktion | Wahlkreis |
---|---|---|
CDU | Landesliste | |
AfD | Wahlkreis 30, Vorpommern-Greifswald III | |
DIE LINKE | Landesliste | |
fraktionslos | Landesliste | |
CDU | Landesliste | |
SPD | Wahlkreis 23, Vorpommern-Rügen I | |
SPD | Landesliste |