Stand: 15.12.2017
Die Abgeordneten des Landtages
Sortierung/Suche nach Fraktion
Hier finden Sie die Abgeordneten des Landtages Mecklenburg-Vorpommern nach ihrer Fraktionszugehörigkeit geordnet.
SPD26 Abgeordnete
Name | Wahlkreis | Funktion in der Fraktion |
---|---|---|
Wahlkreis 5, Rostock II | ||
Wahlkreis 18, Ludwigslust-Parchim II | ||
Wahlkreis 17, Ludwigslust-Parchim I | ||
Wahlkreis 31, Ludwigslust-Parchim IV | ||
Wahlkreis 3, Neubrandenburg II | ||
Wahlkreis 6, Rostock III | ||
Wahlkreis 21, Mecklenburgische Seenplatte IV | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | |
Wahlkreis 16, Landkreis Rostock IV | ||
Wahlkreis 2, Neubrandenburg I | ||
Wahlkreis 35, Vorpommern-Greifswald IV | ||
Wahlkreis 11, Landkreis Rostock I | ||
Wahlkreis 19, Ludwigslust-Parchim III | ||
Wahlkreis 10, Wismar | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | |
Wahlkreis 27, Nordwestmecklenburg I | ||
Wahlkreis 9, Schwerin II | ||
Wahlkreis 20, Mecklenburgische Seenplatte III | ||
Wahlkreis 14, Mecklenburgische Seenplatte II | Fraktionsvorsitzender | |
Wahlkreis 4, Rostock I | ||
Wahlkreis 1, Greifswald | ||
Wahlkreis 15, Landkreis Rostock III | ||
Wahlkreis 7, Rostock IV | Parlamentarischer Geschäftsführer | |
Wahlkreis 32, Ludwigslust-Parchim V | ||
Wahlkreis 8, Schwerin I | ||
Wahlkreis 12, Landkreis Rostock II | ||
Wahlkreis 28, Nordwestmecklenburg II | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | |
Wahlkreis 23, Vorpommern-Rügen I | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende |
CDU16 Abgeordnete
Name | Wahlkreis | Funktion in der Fraktion |
---|---|---|
Wahlkreis 26, Stralsund II | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | |
Landesliste | ||
Wahlkreis 22, Mecklenburgische Seenplatte V | ||
Landesliste | ||
Wahlkreis 25, Nordvorpommern III/Stralsund I | ||
Landesliste | ||
Wahlkreis 24, Vorpommern-Rügen II - Stralsund III | ||
Wahlkreis 33, Vorpommern-Rügen IV | ||
Landesliste | Fraktionsvorsitzender | |
Wahlkreis 34, Vorpommern-Rügen V | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | |
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | Parlamentarischer Geschäftsführer | |
Landesliste | ||
Landesliste | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
AfD13 Abgeordnete
Name | Wahlkreis | Funktion in der Fraktion |
---|---|---|
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | Fraktionsvorsitzender | |
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Wahlkreis 36, Vorpommern-Greifswald V | ||
Wahlkreis 30, Vorpommern-Greifswald III |
DIE LINKE11 Abgeordnete
Name | Wahlkreis | Funktion in der Fraktion |
---|---|---|
Landesliste | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | |
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | ||
Landesliste | Fraktionsvorsitzende | |
Landesliste | Parlamentarischer Geschäftsführer | |
Landesliste | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | |
Landesliste | ||
Landesliste |
Freie Wähler/BMV4 Abgeordnete
Name | Wahlkreis | Funktion in der Fraktion |
---|---|---|
Landesliste | ||
Wahlkreis 29, Vorpommern-Greifswald II | Parlamentarischer Geschäftsführer | |
Landesliste | ||
Landesliste | Fraktionsvorsitzender |
fraktionslos1 Abgeordneter
Name | Wahlkreis | Funktion in der Fraktion |
---|---|---|
Landesliste |
Besuchen Sie unseren
YouTube Kanal