Tätigkeit im Landtag Mecklenburg-Vorpommern
Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern seit 22. Oktober 2002
2002 bis 2005 kommunalpolitischer, 2006 bis 2009 innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion und stellv. Vorsitzender des Innenausschusses, seit 2006 Vorstandsmitglied der CDU-Fraktion, Februar 2009 bis September 2011 sowie seit November 2011 Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Sprecher der CDU-Fraktion für Innenpolitik.
Politische und gesellschaftliche Funktionen
| Zeitraum | Tätigkeit |
|---|---|
| bis 1990 | parteilos |
| 1990 - 1994 | Bürgermeister der Gemeinde Rechlin |
| 1990 | Mitglied der SPD |
| 1994 - 2011 | Mitglied des Kreistages des Landkreises Müritz - jetzt Landkreis Mecklenburgische Seenplatte |
| 1996 | Austritt aus der SPD-Kreistagsfraktion |
| 1997 | Austritt aus der SPD |
| 1996 - 1998 | Vorsitzender der Unabhängigen Fraktion im Kreistag des Landkreises Müritz |
| seit 1998 | Mitglied der CDU-Kreistagsfraktion |
| 2000 | Eintritt in die CDU |
| 2001 - 2009 | Vorsitzender der CDU Kreistagsfraktion des Landkreises Müritz |
| 2002 - 2010 | Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Müritz |
| 2004 - 2009 | ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Rechlin |
| seit 2004 | Mitglied des Landkreistages M-V |
| Mitglied im CDU-Landesvorstand M-V | |
| Vorsitzender des Tourismusverbandes Mecklenburgische Seenplatte e. V. | |
| Mitglied im Morizanerrat | |
| Mitglied im Kulturrat des Landes M-V | |
| seit 11/2012 | Mitglied in der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland |
| seit 09/2013 | Bürgermeister der Gemeinde Rechlin |
Ausbildung, Berufslaufbahn, berufliche Funktionen
| Zeitraum | Tätigkeit |
|---|---|
| Polytechnische Oberschule | |
| Berufsausbildung zum Instandhaltungsmechaniker | |
| 1977 - 1979 | Grundwehrdienst NVA |
| 1979 - 1981 | Studium Maschinenbau (Konstruktion) in Schwerin |
| 1981 - 1990 | Ingenieur in der Schiffswerft Rechlin |
| 1990 - 1994 | ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Rechlin |
| 1994 - 2002 | leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Rechlin |
Stand: Oktober 2013
Alle Angaben wurden erhoben aus dem Handbuch des Landtages Mecklenburg-Vorpommern, 6. Wahlperiode, 4. Auflage. .